上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 广州云城西路营业部 | 1523.28 | 22.79 | 1500.49 |
2 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | 1311.27 | 1062.28 | 248.99 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | 1266.33 | 1114.37 | 151.96 |
4 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 1233.57 | 1707.30 | -473.73 |
5 | 东方财富 拉萨东环路第一营业部 | 1197.82 | 709.32 | 488.50 |
合计 | —— | 6532.27 | 4616.06 | 1916.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安 上海新闸路营业部 | 0.00 | 2777.92 | -2777.92 |
2 | 银河证券 深圳金田路营业部 | 165.95 | 2628.21 | -2462.26 |
3 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 12.63 | 2603.56 | -2590.93 |
4 | 光大证券 北京总部基地营业部 | 136.50 | 2302.30 | -2165.80 |
5 | 国泰君安 上海分公司 | 0.24 | 2122.91 | -2122.67 |
合计 | —— | 315.32 | 12434.90 | -12119.58 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 朗姿股份龙虎榜数据一览