上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 方正证券 上海西藏南路营业部 | 646.00 | - | |
2 | 华创证券 贵阳中华北路营业部 | 517.96 | - | |
3 | 海通证券 上海浦东新区世纪大道营业部 | 513.23 | - | |
4 | 国金证券 杭州利一路营业部 | 497.27 | - | |
5 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 384.83 | - | |
合计 | —— | 2559.29 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中银国际 深圳中心四路营业部 | - | 776.05 | |
2 | 华泰证券 总部 | - | 639.98 | |
3 | 海通证券 上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 518.22 | |
4 | 上海证券 高安路营业部 | - | 500.87 | |
5 | 浙商证券 杭州萧山永久路营业部 | - | 430.65 | |
合计 | —— | - | 2865.77 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 丽人丽妆龙虎榜数据一览