上榜原因:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中金公司 上海分公司 | 567.41 | 517.09 | 50.32 |
2 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | 477.16 | 406.27 | 70.89 |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 427.52 | 521.18 | -93.66 |
4 | 华鑫证券 上海宛平南路营业部 | 412.43 | 324.95 | 87.48 |
5 | 海通证券 新余劳动南路营业部 | 389.35 | 324.97 | 64.38 |
合计 | —— | 2273.87 | 2094.46 | 179.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券 北京总部基地营业部 | 338.76 | 1814.10 | -1475.34 |
2 | 华鑫证券 上海分公司 | 16.22 | 1727.94 | -1711.72 |
3 | 东莞证券 北京分公司 | 26.77 | 1218.18 | -1191.41 |
4 | 中天国富 山东分公司 | 0.00 | 1009.68 | -1009.68 |
5 | 长城国瑞 晋江东华街营业部 | 0.00 | 607.24 | -607.24 |
合计 | —— | 381.75 | 6377.14 | -5995.39 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 金富科技龙虎榜数据一览