上榜原因:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到15%的ST或S证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 兴业证券 深圳宝安营业部 | 187.39 | - | |
2 | 华龙证券 天水广场营业部 | 167.42 | - | |
3 | 银河证券 兰州东岗西路营业部 | 126.60 | - | |
4 | 平安证券 北京市分公司 | 109.06 | - | |
5 | 光大证券 哈尔滨经纬二道街营业部 | 102.97 | - | |
合计 | —— | 693.44 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 揭阳临江北路营业部 | - | 831.12 | |
2 | 招商证券 深圳壹海城营业部 | - | 790.85 | |
3 | 银河证券 深圳深南大道营业部 | - | 195.85 | |
4 | 信达证券 湛江海滨大道南营业部 | - | 114.45 | |
5 | 华泰证券 盐城大丰人民南路营业部 | - | 110.07 | |
合计 | —— | - | 2042.34 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 *ST荣华龙虎榜数据一览