上榜原因:日振幅值达到15%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 国泰君安 上海江苏路营业部 | 7690.34 | - | |
2 | 华鑫证券 深圳益田路营业部 | 5072.00 | - | |
3 | 华泰证券 总部 | 4735.22 | - | |
4 | 兴业证券 陕西分公司 | 4273.64 | - | |
5 | 华泰证券 天津东丽开发区二纬路营业部 | 4245.70 | - | |
合计 | —— | 26016.90 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安 上海江苏路营业部 | - | 4965.21 | |
2 | 中泰证券 苏州苏雅路营业部 | - | 3801.10 | |
3 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | - | 3736.34 | |
4 | 天风证券 台州市府大道营业部 | - | 3634.92 | |
5 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | - | 3411.31 | |
合计 | —— | - | 19548.88 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 金种子酒龙虎榜数据一览