上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 方正证券 金华光南路营业部 | 4182.94 | - | |
2 | 华泰证券 上海共和新路营业部 | 2287.83 | - | |
3 | 东兴证券 上海肇嘉浜路营业部 | 1815.81 | - | |
4 | 新时代证券 宜昌东山大道营业部 | 1759.48 | - | |
5 | 银河证券 宜昌新世纪营业部 | 1707.38 | - | |
合计 | —— | 11753.44 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 银河证券 广州天河北路营业部 | - | 3057.26 | |
2 | 东兴证券 上海肇嘉浜路营业部 | - | 2119.80 | |
3 | 东方财富 山南香曲东路营业部 | - | 1745.76 | |
4 | 东海证券 常州金坛东环二路营业部 | - | 1291.36 | |
5 | 国泰君安 深圳华强北路营业部 | - | 1228.93 | |
合计 | —— | - | 9443.11 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 亿晶光电龙虎榜数据一览