上榜原因:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 5845.90 | 6873.90 | -1028.00 |
2 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | 4712.91 | 4639.94 | 72.97 |
3 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 4454.83 | 4730.81 | -275.98 |
4 | 机构专用 | 4347.54 | 4288.25 | 59.29 |
5 | 东方财富 拉萨团结路第一营业部 | 4197.93 | 4398.49 | -200.56 |
合计 | —— | 23559.11 | 24931.39 | -1372.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 5845.90 | 6873.90 | -1028.00 |
2 | 申万宏源西部 北京金融大街营业部 | 2.01 | 6836.17 | -6834.16 |
3 | 国泰君安 上海江苏路营业部 | 4025.77 | 6181.67 | -2155.90 |
4 | 长城证券 武汉云林街营业部 | 1841.28 | 4916.04 | -3074.76 |
5 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 4454.83 | 4730.81 | -275.98 |
合计 | —— | 16169.79 | 29538.59 | -13368.80 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 仁东控股龙虎榜数据一览