上榜原因:无价格涨跌幅限制 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 深圳深南大道营业部 | 4783.68 | 47.89 | 4735.79 |
2 | 信达证券 深圳湾科技生态园营业部 | 1571.97 | 0.00 | 1571.97 |
3 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | 1082.35 | 38.41 | 1043.94 |
4 | 申万宏源西部 沈阳大西路营业部 | 751.49 | 2.39 | 749.10 |
5 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 572.13 | 198.17 | 373.96 |
合计 | —— | 8761.62 | 286.86 | 8474.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0.00 | 326.19 | -326.19 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 286.63 | -286.63 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 256.92 | -256.92 |
4 | 国泰君安 上海江苏路营业部 | 100.53 | 234.77 | -134.24 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 233.68 | -233.68 |
合计 | —— | 100.53 | 1338.19 | -1237.66 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 润阳科技龙虎榜数据一览