上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富 山南香曲东路营业部 | 326.05 | 55.21 | 270.84 |
2 | 机构专用 | 266.79 | 8.06 | 258.73 |
3 | 广发证券 上海张江路营业部 | 241.13 | 1.88 | 239.25 |
4 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 229.91 | 116.53 | 113.38 |
5 | 申万宏源 上海崇明区川心街营业部 | 225.14 | 0.00 | 225.14 |
合计 | —— | 1289.02 | 181.68 | 1107.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 南京洪武北路营业部 | 23.29 | 700.21 | -676.92 |
2 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | 175.16 | 314.35 | -139.19 |
3 | 华创证券 上海肇嘉浜路营业部 | 0.00 | 305.77 | -305.77 |
4 | 中信建投 北京丹棱街营业部 | 0.72 | 272.60 | -271.88 |
5 | 德邦证券 上海岳州路营业部 | 0.37 | 260.81 | -260.44 |
合计 | —— | 199.54 | 1853.74 | -1654.20 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 宏达新材龙虎榜数据一览