上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券 上海中山北二路营业部 | 2107.05 | 0.00 | 2107.05 |
2 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 1969.44 | 169.85 | 1799.59 |
3 | 东吴证券 深圳龟山路营业部 | 1065.93 | 1.04 | 1064.89 |
4 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 968.43 | 477.73 | 490.70 |
5 | 东方财富 拉萨东环路第二营业部 | 848.82 | 465.81 | 383.01 |
合计 | —— | 6959.67 | 1114.43 | 5845.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 东莞东城营业部 | 35.02 | 2387.02 | -2352.00 |
2 | 银河证券 上海浦东南路营业部 | 10.08 | 1505.25 | -1495.17 |
3 | 中金财富证券 无锡清扬路营业部 | 40.32 | 1325.74 | -1285.42 |
4 | 银河证券 深圳金田路营业部 | 510.07 | 1201.81 | -691.74 |
5 | 东莞证券 北京分公司 | 135.78 | 1161.30 | -1025.52 |
合计 | —— | 731.27 | 7581.12 | -6849.85 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 因赛集团龙虎榜数据一览